Faculdade de Ciências e Letras de Campo Mourão
Vestibular de Verão 2007
VESTIBULANDOS APROVADOS EM PRIMEIRA CHAMADA
Curso: Pedagogia
Turno: Matutino
Campus: Campo Mourão
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
003 ALINE ROCHA AMARAL 100311828/PR 009580
008 CAROLINE DE OLIVEIRA GUIDETTI 103419077/PR 010898
005 CAROLINE GISELE SOARES 91769980/PR 011690
006 CLARICE SENGER 1946650/PR 014656
001 ELISABETE SCHEFER SANTOS 58994324/PR 010413
015 ELZA SANTIAGO LINO DE MORAIS 66574822/PR 014460
019 JOSIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA 103262950/PR 002941
020 LEONICE APARECIDA PAES RIBEIRO 57347830/PR 014303
018 LETICIA MOREIRA MALIZAN 98046330/PR 004952
014 LUANA BARCO CARDOSO 96449488/PR 002852
016 LUCIMAR DA LUZ 96320019/PR 002763
012 MARLI VOGT BELTRAMI 88674928/PR 006220
002 MICHELE FRANCO SOUZA DA SILVA 1896423/DF 001406
011 PRISCILA DA SILVA DE OLIVEIRA 106269360/PR 013170
004 ROSELY DA CRUZ CONRADO 14937617/PR 012580
009 TAIZA RODRIGUES 99305762/PR 011096
007 TATIANE APARECIDA LOPES 106387443/PR 010936
013 VERA LUCIA ANDRADE LOPES 17068946/PR 007552
017 YSABEL WOICHIK 99251298/PR 006653
010 ZENEIDE DE LIMA 83304081/PR 002801
Total de Vagas: 20
Total de Vestibulandos Aprovados: 20