Faculdade de Ciências e Letras de Campo Mourão
Vestibular de Verão 2007
VESTIBULANDOS APROVADOS EM PRIMEIRA CHAMADA
Curso: Letras
Turno: Noturno
Campus: Campo Mourão
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
016 ALINE APARECIDA PEREIRA 99843101/PR 002488
015 AMANDA DE SOUZA RIBEIRO 102254287/PR 003743
011 ANA PAULA CANO 103263174/PR 007714
019 BRUNA KELY DE JESUS 99536128/PR 002879
002 CAIO STEFFANO ROMERO 108156481/PR 006084
018 CAMILA APARECIDA DE LIMA SUZUKI 99784830/PR 000540
009 CAROLINE APARECIDA MARQUES DE BRITO 98254544/PR 008877
006 DEBORA MARCONATO DA SILVA 97794979/PR 002607
001 ERICA DAYANE SOUZA DIAS 102661826/PR 003280
004 FABIO SCHITICOSKI BRAZ 97193258/PR 002500
024 GEVERSON AREIAS DE ANDRADES 91506262/PR 008923
017 JOSIEL DIAS 88736834/PR 009393
025 JULIANA FERNANDES DE LIMA 94892252/PR 008222
003 LUIS CARLOS SANTO SILVA 58264121/PR 014796
013 MICHELE DE SOUZA DIAS 97380376/PR 003859
014 MIRIAN PAULA VIDOTTI 103989876/PR 000663
005 PAULO PEDRO DA CUNHA 15705566/PR 010910
021 PRICILA FRANCA LOPES 95846947/PR 012270
007 REBECA DE SOUZA FIGUEIRA 96150709/PR 011908
020 ROGERIO DE OLIVEIRA SOARES 92133230/PR 002046
022 SARAH CAROLINE ALVES ANSELMO 89671345/PR 000698
012 STEPHANIE NAYARA MARTINS DA SILVA 101718646/PR 012033
010 TONIA CARLA DE SOUZA 92976866/PR 007676
023 VANESSA DEZIDERIO DOS SANTOS 97413622/PR 008699
008 WALQUIRIA THOME GITTO 93955005/PR 009601
Total de Vagas: 25
Total de Vestibulandos Aprovados: 25