Faculdade de Ciências e Letras de Campo Mourão
Vestibular de Verão 2007
VESTIBULANDOS APROVADOS EM PRIMEIRA CHAMADA
Curso: Geografia
Turno: Matutino
Campus: Campo Mourão
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
013 ALINE CARLOS BONJORNO 98538976/PR 014818
005 ANDRESSA LARISSA SZYDLOWSKI 100951940/PR 011037
034 BEATRIZ APARECIDA RODRIGUES 103882176/PR 006254
023 BRUNO RAFAELE BARUFI 440356143/SP 005606
007 CARLOS EDUARDO BEHRENS DO NASCIMENTO 101627080/PR 013803
004 DAIANY GOLOVATI 98356878/PR 013307
028 DANIELA FERNANDA ROSEIRA 96661002/PR 011304
026 DIOVANE ARAUJO 85691422/PR 013919
015 ELAINE PEREIRA DE ANDRADE 59962337/PR 005665
033 ELIANE GARCIA ALVES 69588140/PR 014923
022 IRENE APARECIDA DE ASSIS 30072642/PR 009490
021 ITAMAR SIDNEI PEREIRA 50483762/PR 009210
029 JANDERLEI IANISKI 91274914/PR 014079
030 JESSICA CAMPREGHER ROSA 110646259/PR 012416
024 JOANA INES FRANCISCA DE MIRANDA 67031237/PR 009202
027 JOSIANE APRECIDO DE SOUZA 401067142/SP 009440
011 JULIANE OLIVEIRA DOS SANTOS 85028022/PR 009822
037 KARLA GRACIELE KLIPPEL DA SILVA 99556854/PR 006475
010 KELLY ALVES ROTTA WELZ 81315396/PR 003204
035 LEIDIANE PEREIRA DOS SANTOS CASTRO 98343601/PR 007188
025 LUCINEIA HYRYCENA 109199532/PR 008966
020 LUIZ FERNANDO GONCALVES RAMOS 99554592/PR 009768
014 MARCELO APARECIDO BOLINE 86468719/PR 014575
003 MARCELO DALPONTE SILVEIRA 103191041/PR 005282
032 MARIA FERNANDA MONTEIRO DE OLIVEIRA 96637160/PR 012602
001 MAURICIO ESCALDELAI FERNANDES 99218231/PR 002291
006 NICEIA DE JESUS FERREIRA REGO 59809091/PR 007439
002 PAULO ROBERTO CUSTODIO DE OLIVEIRA 89370906/PR 009261
012 RAFAEL HELLER DE MOURA 92065740/PR 010863
016 RENAN MARQUESI VAL 461869834/SP 007722
031 ROBERTA NARA SILVESTRE IBA 101964167/PR 009091
019 SAMUEL ANTUNES FERREIRA JUNIOR 80872720/PR 003239
018 SANDRA BAI BANDEIRA DE LEMOS 42070432/PR 015199
017 SANDRA IZABEL DA SILVA 80155115/PR 010154
038 SOLENITA MARA ALVES FERREIRA 104421741/PR 008818
009 UELINTON FERREIRA DIAS 103672228/PR 006785
036 VANESSA CHIODI CORREA SILVA 100076691/PR 007323
008 WAGNER SOARES 66373762/PR 014389
Total de Vagas: 40
Total de Vestibulandos Aprovados: 40