Faculdade de Ciências e Letras de Campo Mourão
Vestibular de Verão 2007
VESTIBULANDOS APROVADOS EM PRIMEIRA CHAMADA
Curso: Ciências Econômicas
Turno: Noturno
Campus: Campo Mourão
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
023 AILTON PAIAO SANTOS 45233472/PR 013560
003 ALINE EIDI MEDEIROS 101205762/PR 013820
037 ALINI APARECIDA BATISTA 107584013/PR 012955
027 ANDERSON CARLOS DAVINI 88761324/PR 014826
004 ANDERSON S. CLAUDINO 77662405/PR 003298
025 ANDREIA GOMES RIBEIRO 89400953/PR 013765
022 BRUNO ALVES DE OLIVERIA 102555600/PR 002208
026 DAIANE APARECIDA JESUS DA SILVA 91727455/PR 008702
001 DANIELE FAVRO NEITZKE 101337596/PR 010251
029 DANIEL HLADCZUK 97320233/PR 003042
033 ELIANE NUNES GONCALVES 87279316/PR 001554
032 ELTON DONIZETE DE SOUZA 85657658/PR 004596
028 EMERSON GRACIANO DE OLIVEIRA 96324472/PR 011371
002 FABIO ALEXANDRE MACCARI 62007299/PR 015164
008 FABIO DA SILVA SMOLIAK 88143205/PR 009016
018 FERNANDO ALVES DE ANDRADE 82177027/PR 013889
039 FERNANDO MAGIROSKI 104598030/PR 005630
036 FRANCISCO MOREIRA PAIVA JUNIOR 62397489/PR 006343
005 GABRIEL BORGES FERREIRA 107088750/PR 013625
021 GERSON KUWATANI 102089642/PR 001570
009 GRAZIELE NASCIMENTO 71344304/PR 004693
024 INEZ OLIVEIRA SILVA 86676397/PR 008508
038 IZABEL LOPES MEDEIROS 103167949/PR 005754
015 JOSIANE DA SILVA RIBEIRO 100579910/PR 011916
040 JOSIELI POTRATZ FERNANDES 93502558/PR 005800
034 LAIS ROSONA VELOSO DE SOUZA 100243709/PR 003832
013 LUCAS BRAIDO GOETZ 88829204/PR 012726
019 LUCIANO GARCIA RAMOS 91787857/PR 014630
007 MARIANA LUIZA RAMOS DE PAULA 63805840/PR 007013
012 MICHAEL CORDEIRO DOS SANTOS 94713862/PR 011312
016 MICHELLE SALOMAO GITAHY 110647581/PR 002321
010 RENATO NOVAIS DAS NEVES 83927828/PR 012394
030 ROBERTA GONCALVES DA SILVA 86812916/PR 010405
017 ROBERTO RIBEIRO TOLEDO 76925941/PR 001961
031 RODRIGO CRESTANI 85829360/PR 011835
014 SALOMAO JORGE PRUDENTE 89187419/PR 001112
020 SARAH MILENY GOMES DE OLIVEIRA 100319268/PR 002135
035 SUELEM DOS SANTOS FONTANA 9331330/PR 010316
006 VIVIANE APARECIDA DE SOUZA 89356601/PR 013234
011 WAGNER ADRIANO DOS SANTOS TEIXEIRA 87261433/PR 011630
Total de Vagas: 40
Total de Vestibulandos Aprovados: 40