Faculdade de Ciências e Letras de Campo Mourão
Vestibular de Verão 2007
VESTIBULANDOS APROVADOS EM PRIMEIRA CHAMADA
Curso: Ciências Contábeis
Turno: Noturno
Campus: Campo Mourão
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
003 ADRIANA GLUKOSKI ROSA 96558970/SP 009180
013 ALAIDE ADRIANA DA SILVA 110653212/PR 013862
022 ALISSON BOTELHO 99646110/PR 014583
036 ANDRESSA DE FATIMA MACHADO 14561409/MT 007528
029 BRUNA PEREIRA DE OLIVEIRA 103861985/PR 001287
027 CHAMAINI FERNANDA ROCHA 89467632/PR 010626
020 CLAUDIO APARECIDO BARBOSA 102661770/PR 005703
021 DANILO JOSE MIRANDA 96128703/PR 004308
002 DENISE GALDINO SALES 90659863/PA 009725
039 DEYSE CARRIAO 108554568/PR 015253
033 DIOGO BENTO CAMARGO 91231310/PR 000841
040 EDNEI DE OLIVEIRA JUNIOR 95386890/PR 009857
024 EVERTON CAVALHEIRO CARDOSO 94872030/PR 009113
030 FABIANE APARECIDA DA SILVA 103236118/PR 001511
011 FABIO CRISTHIANO INACIO 73673879/PR 000183
037 FABIO CRISTIAN KUHN PAZINATO 94840325/PR 013838
019 FERNANDO BURACK 100625695/PR 008761
016 JACQUELINE GOULART DE SOUZA 98344497/PR 001180
032 JANAINA GROCHOVSKI GASPAR 97143919/PR 010472
025 JEAN ALBERTO DOS SANTOS 98767886/PR 012220
018 JEMIMA FRAMCIELE SENA DE FREITAS 13819544/MG 014192
005 JOCIELE CRISTIANE PINTRO 99251263/PR 002909
034 JONATHAN THIAGO THOME 102427793/PR 004740
007 JONATHAN WILLIAN SHIMIZU TABORDA 87668363/PR 005851
006 JUNIOR MARCIO PEREIRA DE SOUSA 84295701/PR 003930
017 LEILA MIRANDA VASCONCELOS 90115839/PR 003506
028 LUCAS ALVES DA SILVA 102365518/PR 015016
009 MARCELO ZATI 108166002/PR 008214
001 OSCAR LOURENCO DE OLIVEIRA NETTO 95433200/PR 002216
014 PAULO JOSE FRABI 83128518/PR 006564
004 RAFAEL KAZUO YAMAMOTO GUIRAO 105717296/PR 000779
015 ROBSON APARICIO PEREIRA 102154568/PR 004049
031 ROMUALDO VARGAS DA SILVA 69619410/PR 014230
026 SUELY CLAUDINO ZARACHINSKI 90061429/PR 012742
012 SUZANA FERREIRA DA SILVA 97835276/PR 010324
038 TAYLA NOGUEIRA DOS SANTOS 9643934/PR 013579
010 TAYRINE RODRIGUES MUNHOZ 104073093/PR 002453
035 THIAGO DE OLIVEIRA 97061467/PR 013390
023 WAGNER QUIULI DINIZ 95237754/PR 004391
008 WILLIAN DA SILVA ROCHA 98557334/PR 012785
Total de Vagas: 40
Total de Vestibulandos Aprovados: 40