Faculdade de Ciências e Letras de Campo Mourão
Vestibular de Verão 2007
VESTIBULANDOS APROVADOS EM PRIMEIRA CHAMADA
Curso: Administração
Turno: Noturno
Campus: Campo Mourão
Classificação Vestibulando Documento Protocolo
033 ADRIELE PRATES LOPES 85925130/PR 006050
006 ALLAN MOISES DA SILVA 17118999/MT 014834
010 ANDREA CRISTINA ERCOLI ROMAGNOLI 61321934/PR 014931
037 BIANCA CATARINA MONTEIRO DA SILVA 424845878/SP 007927
016 BRUNO NEI FELICIANO 102554655/PR 011797
032 CINTIA PEREIRA DO NASCIMENTO 95533531/PR 006955
024 CRISTOPHER BEZERRA VIEIRA 1081541100/PR 007250
012 EDRIELE FABIANA DA SILVA 97772002/PR 011177
009 EIDI MATSUMOTO JUNIOR 89407451/PR 015237
008 FERNANDA DOS SANTOS 102307810/PR 001392
038 FRANCIELE FERNANDES AMERICO 93143728/PR 006394
005 JANDERSON JUNIOR FRANCOSO 91053748/PR 002313
030 JAQUELINE GELINSKI DE SOUZA 102104854/PR 001813
018 JAQUELINI PROTIS 96526040/PR 004758
029 JOAO PAULO PAULIN VIOTTO 107826904/PR 002577
028 JORGE CORREA DE OLIVEIRA 93565843/PR 007650
015 JULIANA LOUSANO PIMENTEL 99588357/PR 001015
014 JULIANE SOARES DA SILVA 99382350/PR 004006
035 KARINA DA SILVA 466230886/SP 014613
001 LEILANE LUIZE DE OLIVEIRA 106180717/PR 001279
013 LUCIANA LUIZA MARTINS 85864149/PR 009008
025 LUIS CARLOS BARROSO 41484098/PR 008664
017 MARCIO A. OLIVEIRA 99665882/PR 011347
023 MARCOS VINICIUS VILA NOVA FREITAS 99371579/PR 007765
007 MAURICIO DA SILVA 49284993/PR 013714
026 MELISSA MIRELLA MEDICE ARABEL COSTA 105087640/PR 011380
031 RENAM VINICIUS ROSOLEM 97915865/PR 005908
002 RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO 78099259/PR 001465
040 RODRIGO BARBOSA NOGUEIRA 86565471/PR 006076
020 RODRIGO GALVAO FERREIRA 87913210/PR 002780
019 RODRIGO MENDES ANDRADE 100033550/PR 008010
021 ROSIMEIRE MILER DOS SANTOS 101704920/PR 001481
011 SUELLEN SARA STABEL 97104891/PR 014699
034 SUSANE PEREIRA DOS SANTOS 102846419/PR 011533
036 TAMIRES REGINA COSTA VICENTE 80336306/PR 008249
039 THIAGO OLIVEIRA DA SILVA 96360851/PR 008869
003 THIAGO RUIZ RODRIGUES CORREA 511543/RO 002739
004 VANESSA BOMFIM FERREIRA 100894378/PR 009920
027 VANIA DOS SANTOS 109191167/PR 000574
022 WILLIAN JOSE SILVESTRE 101636607/PR 009105
Total de Vagas: 40
Total de Vestibulandos Aprovados: 40